
車載データ上は、走行273.8kmで22.9km/L。
時々5分の暖機運転をしているからあんまり良くない。
iQの車載データは、19.6km/Lだった。
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | - | - | - | - | - |
この広告は90日以上新しい記事の投稿がないブログに表示されております。